Menu
Cart 0

T-PS703 - CaF2 Right-Angle Prism, Uncoated, L = 10 mm

Part No.: T-PS703

  • $ 550.00


T-PS703 - CaF2 Right-Angle Prism, Uncoated, L = 10 mm

Choose a CaF2 Right-Angle Prism for applications requiring high transmission in the 180 nm - 8 µm range. The material exhibits a low refractive index, varying from 1.35 to 1.51 within its usage range of 180 nm to 8.0 µm, as well as an extremely high laser damage threshold. Please see the Graphs tab for a graph of index of refraction vs wavelength for calcium fluoride. Calcium fluoride is also fairly chemically inert and offers superior hardness compared to its barium fluoride, magnesium fluoride, and lithium fluoride cousins.

Item # Material L X Angle Tolerance Dimensional Tolerance
T-PS605 UV Fused Silica 3 mm 4.2 mm ±10 arcmin ±0.2 mm
T-PS609 5 mm 7.1 mm ±3 arcmin ±0.2 mm
T-PS610 10 mm 14.1 mm ±3 arcmin ±0.2 mm
T-PS614 12.5 mm 17.7 mm ±3 arcmin ±0.2 mm
T-PS615 15 mm 21.2 mm ±3 arcmin ±0.2 mm
T-PS608 20 mm 28.3 mm ±3 arcmin ±0.2 mm
T-PS611 25 mm 35.4 mm ±3 arcmin ±0.2 mm
T-PS612 40 mm 56.6 mm ±3 arcmin ±0.2 mm
T-PS613 60 mm 84.9 mm ±3 arcmin ±0.2 mm
T-PS905 N-BK7 3 mm 4.2 mm ±10 arcmin ±0.1 mm
T-PS909 5 mm 7.1 mm ±3 arcmin ±0.1 mm
T-PS910 10 mm 14.1 mm ±3 arcmin ±0.1 mm
T-PS914 12.5 mm 17.7 mm ±3 arcmin ±0.2 mm
T-PS915 15 mm 21.2 mm ±3 arcmin ±0.2 mm
T-PS908 20 mm 28.3 mm ±3 arcmin ±0.1 mm
T-PS911 25 mm 35.4 mm ±3 arcmin ±0.1 mm
T-PS912 40 mm 56.6 mm ±3 arcmin ±0.1 mm
T-PS919 50 mm 70.7 mm ±3 arcmin ±0.1 mm
T-PS913 60 mm 84.9 mm ±3 arcmin ±0.1 mm
T-PS703 CaF 10 mm 14.1 mm ±10 arcmin +0.0/-0.3 mm
T-PS706 12.5 mm 17.7 mm ±10 arcmin ±0.2 mm
T-PS707 15 mm 21.2 mm ±10 arcmin ±0.2 mm
T-PS704 25 mm 35.4 mm ±10 arcmin +0.0/-0.3 mm
T-PS701 ZnSe 10 mm 14.1 mm ±10 arcmin +0.0/-0.3 mm
T-PS702 25 mm 35.4 mm ±10 arcmin +0.0/-0.3 mm
Sale

Unavailable

Sold Out