T-AX252-C - 2.0°, 1050 - 1700 nm AR Coated UVFS, Ø1" (Ø25.4 mm) Axicon
T-AX255-C - 5.0°, 1050 - 1700 nm AR Coated UVFS, Ø1" (Ø25.4 mm) Axicon
T-AX2510-C - 10.0°, 1050 - 1700 nm AR Coated UVFS, Ø1" (Ø25.4 mm) Axicon
T-AX2520-C - 20.0°, 1050 - 1700 nm AR Coated UVFS, Ø1" (Ø25.4 mm) Axicon
T-AX2540-C - 40.0°, 1050 - 1700 nm AR Coated UVFS, Ø1" (Ø25.4 mm) Axicon
T-AX251-UV - 1.0°, 245 - 400 nm AR Coated UVFS, Ø1" (Ø25.4 mm) Axicon
T-AX2540 - 40.0°, Uncoated UVFS, Ø1" (Ø25.4 mm) Axicon
T-AX2520 - 20.0°, Uncoated UVFS, Ø1" (Ø25.4 mm) Axicon
T-AX2510 - 10.0°, Uncoated UVFS, Ø1" (Ø25.4 mm) Axicon
T-AX255 - 5.0°, Uncoated UVFS, Ø1" (Ø25.4 mm) Axicon
T-AX252 - 2.0°, Uncoated UVFS, Ø1" (Ø25.4 mm) Axicon
T-AX251 - 1.0°, Uncoated UVFS, Ø1" (Ø25.4 mm) Axicon
T-AX2505 - 0.5°, Uncoated UVFS, Ø1" (Ø25.4 mm) Axicon
T-AX1240 - 40.0°, Uncoated UVFS, Ø1/2" (Ø12.7 mm) Axicon
T-AX1220 - 20.0°, Uncoated UVFS, Ø1/2" (Ø12.7 mm) Axicon
T-AX1210 - 10.0°, Uncoated UVFS, Ø1/2" (Ø12.7 mm) Axicon
T-AX125 - 5.0°, Uncoated UVFS, Ø1/2" (Ø12.7 mm) Axicon
T-AX122 - 2.0°, Uncoated UVFS, Ø1/2" (Ø12.7 mm) Axicon
T-AX121 - 1.0°, Uncoated UVFS, Ø1/2" (Ø12.7 mm) Axicon
T-AX1205 - 0.5°, Uncoated UVFS, Ø1/2" (Ø12.7 mm) Axicon
Unavailable
Sold Out