T-WD1520FB - 1550 nm / 2000 nm Wavelength Division Multiplexer, FC/PC Connectors
- Combine or Split 1550 nm and 2000 nm Signals
- ±40.0 nm Bandwidth
- Includes a Product-Specific Data Sheet
- Available with Unterminated Fiber Leads or 2.0 mm Narrow Key FC/PC or FC/APC Connectors
| Item # | Operating Wavelengths |
Bandwidth | Insertion Loss |
Isolation | Polarization- Dependent Loss |
Directivity | Fiber Type | Termination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-WD1520BB | 1550 nm / 2000 nm | ±40.0 nm | ≤0.4 dB (Click for Plot) |
≥15 dB | ≤0.15 dB | ≥60 dB | SMF-28 | No Connectors, Scissor Cut |
| T-WD1520FB | FC/PC | |||||||
| T-WD1520AB | FC/APC |
| Specifications |
|||
|---|---|---|---|
| Port 1 | Port 2 | ||
| Port Color | White | Red | |
| Operating Wavelengths | 1550 nm | 2000 nm | |
| Bandwidth | ±40 nm | ±40 nm | |
| Insertion Loss | ≤0.4 dB | ≤0.4 dB | |
| Transmission | ≥91% | ≥91% | |
| Isolation | 1550 nm | N/A | ≥15 dB |
| 2000 nm | ≥15 dB | N/A | |
| Polarization-Dependent Loss (PDL) | ≤0.15 dB | ||
| Optical Return Loss/Directivity | ≥60 dB | ||
| Port Configuration | 1x2 | ||
| Max Power Level | 1 W (With Connectors or Bare Fiber) 5 W (Spliced) |
||
| Fiber Type | SMF-28 | ||
| Fiber NA | 0.14 | ||
| Optical Bend Radius | ≥35 mm | ||
| Connectors | 2.0 mm Narrow Key FC/PC | ||
| Package Size | Ø0.12" x 2.95" (Ø3.2 mm x 75.0 mm) | ||
| Jacket | Ø900 µm Hytrel® Loose Tube | ||
| Pigtail Tensile Load | 10 N | ||
| Operating Temperature Range | -40 to 85 °C | ||
| Storage Temperature Range | -40 to 85 °C | ||



