foscoconnect.com
sales@foscoconnect.com
(510) 319-9878
Silicon Valley, CA, USA
sales@foscoconnect.com
(510) 319-9878
Silicon Valley, CA, USA
T-UM10-YDM - Ø1" Low-GDD Ultrafast Pump-Through Mirror for Yb Lasers, 10° AOI
- Low Group Delay Dispersion: |GDD| < 200 fs2
- Dichroic Coating Designed for Ytterbium (Yb) Lasers
- Reflectance >99.5% in Reflectance Band (1030 - 1080 nm)
- Reflectance <5% in Transmission Band (940 - 980 nm)
- Back Surface Antireflection Coating Stress Compensates for Front Dichroic Coating, Enhancing Flatness
- Ø1/2" or Ø1" Mirrors Available
| Damage Threshold Specifications | |
|---|---|
| Item # | Damage Threshold |
| T-UM10-YDM | 0.15 J/cm2 (1030 nm, 500 fs FWHM, S-Pol, 105 Pulses) |
| Item # | T-UM05-YDM | T-UM10-YDM | |
|---|---|---|---|
| Design Wavelength Range | Reflection Band | 1030 nm - 1080 nm | |
| Transmission Band | 940 nm - 980 nm | ||
| Diameter | 12.7 mm (0.50") | 25.4 mm (1.00") | |
| Diameter Tolerance | +0.00 / -0.10 mm | ||
| Thickness | 6.4 mm (0.25") | 9.5 mm (0.37") | |
| Thickness Tolerance | ±0.10 mm | ±0.20 mm | |
| Parallelism | ≤5 arcmin | ≤3 arcmin | |
| Clear Aperture | >80% of Diameter | ||
| Laser Induced Damage Thresholda | 0.15 J/cm2 (1030 nm, 500 fs FWHM, S-Pol, 105 Pulses) | ||
| Substrate | Fused Silica | ||
| Front Surface | |||
| Flatnessb | <λ/4 | <λ/10 | |
| Quality | 20-10 Scratch-Dig | ||
| Reflectance | Reflection Band | >99.5% (S- and P-Polarization) | |
| Transmission Band | <5% (S- and P-Polarization) | ||
| Angle of Incidence | Reflection Band | 10° | |
| Transmission Band | 4 - 16° | ||
| Group Delay Dispersion (Reflection Band) | |GDD| < 200 fs2 | ||
| Back Surface | |||
| AR Coating Range | 940 - 1080 nm | ||
| Reflectance | <1% (S- and P-Polarization) | ||
| Angle of Incidence | 4 - 16° | ||

