foscoconnect.com
sales@foscoconnect.com
(510) 319-9878
Silicon Valley, CA, USA
sales@foscoconnect.com
(510) 319-9878
Silicon Valley, CA, USA
TH-MX10B-1310 - 12.5 Gb/s Max Digital Reference Transmitter, 1310 nm Laser, Limiting Amplifier
| Internal Laser Specificationsa | |||
|---|---|---|---|
| Item # Suffix | THMX10B |
THMX10B-LB | THMX10B-1310 |
| Laser Type | C-Band Tunable | L-Band Tunable | Fixed Wavelength |
| Wavelength Range | 1527.6 - 1565.5 nm | 1570.0 - 1608.8 nm | 1310 nm |
| Frequency Range | 191.50 - 196.25 THz | 186.35 - 190.95 THz | - |
| Optical Output Power | 13.5 dBm | 13.5 dBm | 13.5 dBm |
| Frequency Accuracy | ±1.5 GHz | ±1.5 GHz | - |
| Tuning Resolution | 50 GHz | 50 GHz | N/A |
| Fine Tuning Resolution | 1 MHz | 1 MHz | N/A |
| Tuning Speed (Between Wavelengths) | 10 s | 10 s | N/A |
| Fine Tuning Range | ±30 GHz | ±30 GHz | N/A |
| Side Mode Suppression Ratio | 55 dB | 55 dB | 35 dB (Min) |
| Optical Signal Noise Ratio | 60 dB | 60 dB | - |
| Intrinsic Linewidth | 10 kHz | 10 kHz | 2 MHz |
| Relative Intensity Noise | -145 dB/Hz (Max) | -145 dB/Hz (Max) | - |
| Back Reflection | -14 dB (Max) | -14 dB (Max) | - |
| Polarization Extinction Ratio | 18 dB (Min) | 18 dB (Min) | 20 dB |
| Key System Specificationsa | ||
|---|---|---|
| Item # | THMX10B-1310 | |
| Bit Rate (Maximum) | 12.5 Gb/s | |
| Internal Laser Typeb | Fixed Wavelength | |
| Internal Laser Wavelengthb | 1310 nm | |
| RF Amplifier Gain | 34 dB | |
| Small Signal Bandwidth | 7 GHz | |


