Menu
Cart 0

ITU C-Band, 50 GHz, 100 GHz DWDM Grid

C-Band
100 GHz Grid 50 GHz Offset
nm THz nm THz
1 1528.77 196.10 1529.16 196.05
2 1529.55 196.00 1529.94 195.95
3 1530.33 195.90 1530.72 195.85
4 1531.12 195.80 1531.51 195.75
5 1531.90 195.70 1532.29 195.65
6 1532.68 195.60 1533.07 195.55
7 1533.47 195.50 1533.86 195.45
8 1534.25 195.40 1534.64 195.35
9 1535.04 195.30 1535.43 195.25
10 1535.82 195.20 1536.22 195.15
11 1536.61 195.10 1537.00 195.05
12 1537.40 195.00 1537.79 194.95
13 1538.19 194.90 1538.58 194.85
14 1538.98 194.80 1539.37 194.75
15 1539.77 194.70 1540.16 194.65
16 1540.56 194.60 1540.95 194.55
17 1541.35 194.50 1541.75 194.45
18 1542.14 194.40 1542.54 194.35
19 1542.94 194.30 1543.33 194.25
20 1543.73 194.20 1544.13 194.15
21 1544.53 194.10 1544.92 194.05
22 1545.32 194.00 1545.72 193.95
23 1546.12 193.90 1546.52 193.85
24 1546.92 193.80 1547.32 193.75
25 1547.72 193.70 1548.11 193.65
26 1548.51 193.60 1548.91 193.55
27 1549.32 193.50 1549.72 193.45
28 1550.12 193.40 1550.52 193.35
29 1550.92 193.30 1551.32 193.25
30 1551.72 193.20 1552.12 193.15
31 1552.52 193.10 1552.93 193.05
32 1553.33 193.00 1553.73 192.95
33 1554.13 192.90 1554.54 192.85
34 1554.94 192.80 1555.34 192.75
35 1555.75 192.70 1556.15 192.65
36 1556.55 192.60 1556.96 192.55
37 1557.36 192.50 1557.77 192.45
38 1558.17 192.40 1558.58 192.35
39 1558.98 192.30 1559.39 192.25
40 1559.79 192.20 1560.20 192.15
41 1560.61 192.10 1561.01 192.05
42 1561.42 192.00 1561.83 191.95
43 1562.23 191.90 1562.64 191.85
44 1563.05 191.80 1563.45 191.75
45 1563.86 191.70 1564.27 191.65
46 1564.68 191.60 1565.09 191.55
47 1565.50 191.50 1565.90 191.45
48 1566.31 191.40 1566.72 191.35
49 1567.13 191.30 1567.54 191.25
50 1567.95 191.20 1568.36 191.15

Share this post


Sale

Unavailable

Sold Out