Menu
Cart 0

ITU L-Band, 50 GHz, 100 GHz DWDM Grid

L-Band
100 GHz Grid 50 GHz Offset
nm THz nm THz
1 1568.77 191.10 1569.18 191.05
2 1569.59 191.00 1570.01 190.95
3 1570.42 190.90 1570.83 190.85
4 1571.24 190.80 1571.65 190.75
5 1572.06 190.70 1572.48 190.65
6 1572.89 190.60 1573.30 190.55
7 1573.71 190.50 1574.13 190.45
8 1574.54 190.40 1574.95 190.35
9 1575.37 190.30 1575.78 190.25
10 1576.20 190.20 1576.61 190.15
11 1577.03 190.10 1577.44 190.05
12 1577.86 190.00 1578.27 189.95
13 1578.69 189.90 1579.10 189.85
14 1579.52 189.80 1579.93 189.75
15 1580.35 189.70 1580.77 189.65
16 1581.18 189.60 1581.60 189.55
17 1582.02 189.50 1582.44 189.45
18 1582.85 189.40 1583.27 189.35
19 1583.69 189.30 1584.11 189.25
20 1584.53 189.20 1584.95 189.15
21 1585.36 189.10 1585.78 189.05
22 1586.20 189.00 1586.62 188.95
23 1587.04 188.90 1587.46 188.85
24 1587.88 188.80 1588.30 188.75
25 1588.73 188.70 1589.15 188.65
26 1589.57 188.60 1589.99 188.55
27 1590.41 188.50 1590.83 188.45
28 1591.26 188.40 1591.68 188.35
29 1592.10 188.30 1592.52 188.25
30 1592.95 188.20 1593.37 188.15
31 1593.79 188.10 1594.22 188.05
32 1594.64 188.00 1595.06 187.95
33 1595.49 187.90 1595.91 187.85
34 1596.34 187.80 1596.76 187.75
35 1597.19 187.70 1597.62 187.65
36 1598.04 187.60 1598.47 187.55
37 1598.89 187.50 1599.32 187.45
38 1599.75 187.40 1600.17 187.35
39 1600.60 187.30 1601.03 187.25
40 1601.46 187.20 1601.88 187.15
41 1602.31 187.10 1602.74 187.05
42 1603.17 187.00 1603.60 186.95
43 1604.03 186.90 1604.46 186.85
44 1604.88 186.80 1605.31 186.75
45 1605.74 186.70 1606.17 186.65
46 1606.60 186.60 1607.04 186.55
47 1607.47 186.50 1607.90 186.45
48 1608.33 186.40 1608.76 186.35
49 1609.19 186.30 1609.62 186.25
50 1610.06 186.20 1610.49 186.15

Share this post


Sale

Unavailable

Sold Out