Menu
Cart 0

100 GHz ITU Channels

ITU Channel # Wavelength (nm) Frequency (THz) ITU Channel # Wavelength (nm) Frequency (THz)
1 1577.03 190.10 37 1547.72 193.70
2 1576.20 190.20 38 1546.92 193.80
3 1575.37 190.30 39 1546.12 193.90
4 1574.54 190.40 40 1545.32 194.00
5 1573.71 190.50 41 1544.53 194.10
6 1572.89 190.60 42 1543.73 194.20
7 1572.06 190.70 43 1542.94 194.30
8 1571.24 190.80 44 1542.14 194.40
9 1570.42 190.90 45 1541.35 194.50
10 1569.59 191.00 46 1540.56 194.60
11 1568.77 191.10 47 1539.77 194.70
12 1567.95 191.20 48 1538.98 194.80
13 1567.13 191.30 49 1538.19 194.90
14 1566.31 191.40 50 1537.40 195.00
15 1565.50 191.50 51 1536.61 195.10
16 1564.68 191.60 52 1535.82 195.20
17 1563.86 191.70 53 1535.04 195.30
18 1563.05 191.80 54 1534.25 195.40
19 1562.23 191.90 55 1533.47 195.50
20 1561.42 192.00 56 1532.68 195.60
21 1560.61 192.10 57 1531.90 195.70
22 1559.79 192.20 58 1531.12 195.80
23 1558.98 192.30 59 1530.33 195.90
24 1558.17 192.40 60 1529.55 196.00
25 1557.36 192.50 61 1528.77 196.10
26 1556.55 192.60 62 1527.99 196.20
27 1555.75 192.70 63 1527.22 196.30
28 1554.94 192.80 64 1526.44 196.40
29 1554.13 192.90 65 1525.66 196.50
30 1553.33 193.00 66 1524.89 196.60
31 1552.52 193.10 67 1524.11 196.70
32 1551.72 193.20 68 1523.34 196.80
33 1550.92 193.30 69 1522.56 196.90
34 1550.12 193.40 70 1521.79 197.00
35 1549.32 193.50 71 1521.02 197.10
36 1548.51 193.60 72 1520.25 197.20

Share this post


Sale

Unavailable

Sold Out