foscoconnect.com
sales@foscoconnect.com
(510) 319-9878
Silicon Valley, CA, USA
sales@foscoconnect.com
(510) 319-9878
Silicon Valley, CA, USA
T-GRIN2915 - GRIN Lens, Ø1.8 mm, 0.29 Pitch, 0°, 1560 nm Design Wavelength, AR Coated: 1250 - 1650 nm
- Provides Collimation and Focusing of Fiber-Coupled Light
- Designed for Easy Integration with Pigtailed Ferrules
- 630, 1300, and 1560 nm Versions are AR Coated
- 8° or 0° Face Angle
- Ideal for Telecom Applications
- Design Wavelength 1560 nm
- AR Coating 1250 - 1650 nm
- Pitch 0.29
- Face Angle 0°
- Effective Focal Length 1.99 mm
- Working Distance 1.485 mm
| Common Specifications | |
|---|---|
| Transmittance | >89%, 380 - 2000 nm |
| Polarization Preservation | 0.99 |
| Material | Oxide Glass |
| Operating Temperature | <350 °C |
| Item # | Design Wavelength | AR Coating | Pitch | Face Angle | Effective Focal Length | Working Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-GRIN2306A | 630 nm | 630 nm | 0.23 | 8° | 1.85 mm | 0.234 mm |
| T-GRIN2308A | 830 nm | N/A | 1.90 mm | 0.239 mm | ||
| T-GRIN2310A | 1060 nm | N/A | 1.92 mm | 0.238 mm | ||
| T-GRIN2313A | 1300 nm | 1250 - 1650 nm | 1.94 mm | 0.242 mm | ||
| T-GRIN2315A | 1560 nm | 1250 - 1650 nm | 1.94 mm | 0.245 mm | ||
| T-GRIN2906 | 630 nm | N/A | 0.29 | 0° | 1.90 mm | 1.411 mm |
| T-GRIN2908 | 830 nm | N/A | 1.95 mm | 1.449 mm | ||
| T-GRIN2910 | 1060 nm | N/A | 1.97 mm | 1.471 mm | ||
| T-GRIN2913 | 1300 nm | 1250 - 1650 nm | 1.98 mm | 1.480 mm | ||
| T-GRIN2915 | 1560 nm | 1250 - 1650 nm | 1.99 mm | 1.485 mm |





