T-WD1525B - 1550 nm / 1625 nm Wavelength Division Multiplexer, No Connectors
T-WD1525B - 1550 nm / 1625 nm Wavelength Division Multiplexer, No Connectors
- Combine or Split 1550 nm and 1625 nm Signals
- ±5.0 nm Bandwidth
- Includes a Product-Specific Data Sheet
- Available with Unterminated Fiber Leads or 2.0 mm Narrow Key FC/PC or FC/APC Connectors
Specifications |
|||
---|---|---|---|
Port 1 | Port 2 | ||
Port Color | White | Red | |
Operating Wavelengths | 1550 nm | 1625 nm | |
Bandwidth | ±5 nm | ±5 nm | |
Insertion Loss | ≤0.35 dB | ≤0.35 dB | |
Transmission | ≥92% | ≥92% | |
Isolation | 1550 nm | N/A | ≥14.5 dB |
1625 nm | ≥14.5 dB | N/A | |
Polarization-Dependent Loss (PDL) | ≤0.15 dB | ||
Optical Return Loss/Directivity | ≥60 dB | ||
Port Configuration | 1x2 | ||
Max Power Level | 1 W (Bare Fiber) 5 W (Spliced) |
||
Fiber Type | SMF-28 | ||
Fiber NA | 0.14 | ||
Connectors | None, Scissor Cut | ||
Package Size | Ø0.12" x 2.95" (Ø3.2 mm x 75.0 mm) | ||
Jacket | Ø900 µm Hytrel® Loose Tube | ||
Pigtail Tensile Load | 10 N | ||
Operating Temperature Range | -40 to 85 °C | ||
Storage Temperature Range | -40 to 85 °C |
Item # | Operating Wavelengths |
Bandwidth | Insertion Loss |
Isolation | Polarization- Dependent Loss |
Directivity | Fiber Type | Termination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-WD1525B | 1550 nm / 1625 nm | ±5.0 nm | ≤0.35 dB |
≥14.5 dB | ≤0.15 dB | ≥60 dB | SMF-28 | No Connectors, Scissor Cut |
T-WD1525F | FC/PC | |||||||
T-WD1525A |